KYSSYANNE SAMIHRA SANTOS OLIVEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0954756171047598
Orcid: https://orcid.org/0000000320071984
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| IMPACTOS ASSOCIADOS A LAMA DE REJEITO NOS HABITATS MARINHOS E ESTUARINOS DA FOZ DO RIO DOCE: UMA VISÃO GEOLÓGICA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA. | 03/07/2017 | 48 | Colaborador |
| Explorando o Fundo dos Oceanos Núcleo de Excelência em Exploração dos Oceanos - NExOs | 15/05/2026 | 60 | Colaborador |
| Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática (PMBA)- Anexo 3 Marinho - Sedimentologia | 01/07/2018 | 48 | Colaborador |
| Eventos Extremos Climáticos no Espírito Santo e Região Marinha adjacente | 01/01/2023 | 48 | Coordenador |
| Exploração do Fundo dos Oceanos: Núcleo de Excelência em Geociências Marinhas | 01/06/2024 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/1 | POAM0101 | Oceanografia Ambiental | 45 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JÉSSICA ARAÚJO MARIANO | “VARIAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DO NÍVEL DO MAR TOTAL E STORM SURGE NA COSTA DO ES”. |
10/12/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
