ALEX CARDOSO BASTOS
        Título: Doutor
        Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
        Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
        Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
        Participação em projetos:
Páginas
        Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | 
Curso | 
|---|---|---|---|
| HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | GABRIELLA ALEIXO ROCHA | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO MARINHA ATRAVÉS DE IMAGEAMENTO COM VEÍCULO DE OPERAÇÃO REMOTA (ROV) | DIEGO BEZERRA DE MELO E SILVA | 21/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| SENSORIAMENTO REMOTO POR MEIO DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA PARA ESTUDO DO MANGUEZAL DA BAÍA DE VITÓRIA (ES) | ELIZABETH DELL'ORTO E SILVA | 03/10/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental | 
| Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | TARCILA FRANCO MENANDRO | 19/06/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental | 
Páginas
        Disciplinas ministradas:
| Semestre | 
Código | Nome | Carga horária | Curso | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental | 
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental | 
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
Páginas
        Alunos orientados:
