ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento e Caracterização da Geodiversidade, Biodiversidade e Ecologia dos Sistemas Recifais Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 08/10/2025 | 60 | Coordenador |
| Exploração do Fundo dos Oceanos: Núcleo de Excelência em Geociências Marinhas | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Caracterização dos Recifes Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 30/03/2024 | 60 | Coordenador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
| Paleobat-ES: Calibração das zonas paleobatimétricas com o Quaternário da Bacia do Espírito Santo | 01/02/2022 | 52 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INTERPRETAÇÃO do Sinal Acústico de Fundos Lamosos em Ambientes Deposicionais Distintos | ESTEFÂNIA GODINHO | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | DANIELLE PERON DAGOSTINI | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Hidrodinâmica e Transporte do Material Particulado em Suspensão na Desembocadura do Sistema Estuarino Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz - ES | AMINE SELIM DE SALLES GONÇALVES MELADO | 02/12/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ORIGEM da Matéria Orgânica em uma Sucessão Deposicional na Área de Sedimento de Maior Conteúdo Orgânico no Estuário do Piraquê-açu (aracruz, Es) | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 12/07/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NELIO AUGUSTO SECCHIN | Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | 29/06/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCEL GIANORDOLI MOURA | DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
02/10/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PAULO VERONEZ JÚNIOR | ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | 14/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
