GILBERTO FONSECA BARROSO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8505958970169325
Orcid: https://orcid.org/0000000248864890
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Caracterização Morfosedimentar e Setorização do Sistema Estuarino dos Rios Piraquê-açu e Piraquê-mirim e da Plataforma Continental Interna Adjacente, Aracruz - Es | ALEX EVARISTO DA SILVA | 06/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA, SALINIDADE E ALIMENTAÇÃO NA SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DO MISÍDEO Metamysidopsis munda ZIMMER, 1918 (CRUSTACEA: MYSIDA) | BARBARA DE ASSIS CANTARELA | 28/11/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FONTES e Distribuição da Matéria Orgânica Sedimentar na Porção Noroeste da Baía de Vitória, Es | BETHÂNIA DAL-COL LEHRBACK | 22/06/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| CONTAMINAÇÃO COSTEIRA COM REJEITOS DE MINÉRIO: ESPECIAÇÃO DO FERRO E IMPACTOS SOBRE A COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA | CYBELLE MENOLLI LONGHINI | 03/02/2020 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/1 | POAM0107 | Limnologia Experimental | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | 21/06/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABÍOLA CHRYSTIAN OLIVEIRA MARTINS | AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA COMO SUBSÍDIO AO MANEJO LACUSTRE (ESTUDO DE CASO: LAGOA JUPARANÃ, ES) | 11/10/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| FELIPE SERRANO LELLIS | Aplicação da Abordagem Dpsir Como Estrutura para Avaliação Integrada da Eutrofização e Da qualidade da Água das Lagoas Jacuném e Juara, bacia do Rio Jacaraípe (serra-es) |
31/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDO JAKES TEUBNER JUNIOR | Aportes de água e nutrientes para o sistema estuarino da Baía De Vitória (ES): subsídios para a gestão ambiental integrada. | 10/10/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
| JÉSSICA CRUZ VENTURINI | ESTADO Trófico de uma Lagoa Costeira: Lagoa Juara, Serra Es | 09/09/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
