ANGELO FRAGA BERNARDINO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7955326454008127
Orcid: https://orcid.org/0000000218384597
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| RESTORESEAS Project - Marine Forests of animals, plants and algae: nature-based tools to protect and restore biodiversity | 01/01/2022 | 48 | Pesquisador |
| A influência das fontes da matéria orgânica na especiação, biodisponibilidade e biogeoquímica de ferro na foz do Rio Doce após o desastre de Mariana-MG. | 01/04/2018 | 24 | Colaborador |
| Hábitats Bentônicos Costeiros do Espírito Santo (HCES) - PELD CNPq 2016 | 01/03/2017 | 54 | Colaborador |
| Biodiversidade e funcionamento trófico de comunidades bentônicas marinhas em manguezais do estado do Espírito Santo: potenciais bioindicadoras de qualidade ambiental | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | POAM0144 | Carbono Azul | 45 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/2 | POAM0371 | Apresentação de Projetos | 15 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/2 | POAM0144 | Carbono Azul | 45 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
