ALEX CARDOSO BASTOS
        Título: Doutor
        Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
        Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
        Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
        Participação em projetos:
| Título | Data de início | 
Prazo (meses) | Participação no projeto | 
|---|---|---|---|
| Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000 m | 03/02/2014 | 24 | Coordenador | 
| Recifes mesofóticos da Cadeia Vitória-Trindade: caracterização das comunidades marinhas e do estado de saúde recifal | 10/01/2014 | 24 | Coordenador | 
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/03/2013 | 24 | Pesquisador | 
| Bacia do ES, Geologia marinha, morfologia da plataforma | 01/03/2013 | 65 | Coordenador | 
| Mapeamento Sedimentar de um Trecho da Plataforma Continental do Estado do Espírito Santo | 01/03/2013 | 24 | Pesquisador | 
Páginas
        Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | 
Curso | 
|---|---|---|---|
| Hidrodinâmica e Transporte do Material Particulado em Suspensão na Desembocadura do Sistema Estuarino Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz - ES | AMINE SELIM DE SALLES GONÇALVES MELADO | 02/12/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| ORIGEM da Matéria Orgânica em uma Sucessão Deposicional na Área de Sedimento de Maior Conteúdo Orgânico no Estuário do Piraquê-açu (aracruz, Es) | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 12/07/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPOS | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
Páginas
        Disciplinas ministradas:
| Semestre | 
Código | Nome | Carga horária | Curso | 
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental | 
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental | 
Páginas
        Alunos orientados:
