Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| POAM0557 | Estatística Aplicada | Doutorado Acadêmico | 30 |
| POAM0557 | Estatística Aplicada | Mestrado Acadêmico | 30 |
| POAM0557 | Estatística Aplicada | Doutorado Acadêmico | 30 |
| POAM0137 | Fluxos Ambientais ao nivel da bacia hidrografica | Mestrado Acadêmico | 30 |
| POAM0137 | Fluxos Ambientais ao nivel da bacia hidrografica | Mestrado Acadêmico | 30 |
| POAM0137 | Fluxos Ambientais ao nivel da bacia hidrografica | Doutorado Acadêmico | 30 |
| POAM0137 | Fluxos Ambientais ao nivel da bacia hidrografica | Doutorado Acadêmico | 30 |
| POAM0559 | Geoquímica Orgânica Marinha | Mestrado Acadêmico | 45 |
| POAM0559 | Geoquímica Orgânica Marinha | Doutorado Acadêmico | 45 |
| POAM0559 | Geoquímica Orgânica Marinha | Doutorado Acadêmico | 45 |
