2024/2
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| POAM0805 | Tópicos Especiais VI : Registro Sedimentar da Variação do Nível do Mar |
|
|
|
| POAM0807 | Tópicos Especiais VIII : Análise de Dados Meteoceanográficos |
|
|
|
| POAM0808 | Tópicos Especiais IX : Oceanografia Física no cotidiano |
|
|
|
| POAM0802 | Tópicos Especiais III : Análise de Dados Meteoceanográficos |
|
||
| POAM0800 | Tópicos Especiais I : Dinâmica do carbono em ambientes aquáticos |
|
|
|
| POAM0126 | Seminários III |
|
||
| POAM0125 | Seminários II |
|
||
| POAM0124 | Seminários I |
|
||
| POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia |
|
||
| POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado |
|
|
