JEAN CHRISTOPHE JOYEUX
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9764759048676848
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0371 | Apresentação de Projetos | 15 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0444 | Docência co-orientação (IC,TCC) | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2021/2 | POAM0371 | Apresentação de Projetos | 15 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| STEPHANIE DUARTE TABOSA DELFINO | VARIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉS DURANTE O CICLO DA MARÉ | 21/08/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
