MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4839030389862403
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Distribuição de lipídeos em folhas de mangue em estuários de diferentes regiões da costa brasileira. | 01/05/2012 | 24 | Colaborador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0512 | Ecologia do Ecossistema de Manguezal | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KAREN OTONI DE OLIVEIRA LIMA | Dinâmica Populacional de Plântulas de Rhizophora Mangle L. no Sudeste do Brasil | 25/10/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ELIZABETH DELL'ORTO E SILVA | SENSORIAMENTO REMOTO POR MEIO DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA PARA ESTUDO DO MANGUEZAL DA BAÍA DE VITÓRIA (ES) | 03/10/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PATRICK RISSARI COELHO | Parâmetros Populacionais do caranguejo-uçá Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) em manguezais de áreas urbanizadas | 23/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VANESSA CUSINI SPINASSÉ BROMENSCHENKEL | Estimativa da População de Ucides Cordatus em Reserva de Desenvolvimento Sustentável (rds) | 02/12/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELA CARVALHO ZAMPROGNO | USO DE FATORES BIOLÓGICOS E AMBIENTAIS NA AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE VULNERABILIDADE DE BOSQUES DO MANGUEZAL DA BAÍA DE VITÓRIA, ES | 19/11/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
