RENATO DAVID GHISOLFI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3746397954560718
Orcid: https://orcid.org/0000000196956442
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
ACORRENTE DO BRASIL NO EMBAIAMENTODE TUBARÃO-OCEANO ATLÂNTICO SUDOESTE | TAYNÁ ROSA MARTINS | 17/10/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
A BIFURCAÇÃO DA CORRENTE DO BRASIL NO EMBAIAMENTO DE TUBARÃO E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DE VÓRTICES CICLÔNICOS | RICARDO NOGUEIRA SERVINO | 13/10/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Aspectos Meteo-oceanográficos associados com a Concentração de Clorofila-a ao longo da Cadeia Vitória-Trindade | ANGELO TEIXEIRA LEMOS | 25/04/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA COMO SUBSÍDIO AO MANEJO LACUSTRE (ESTUDO DE CASO: LAGOA JUPARANÃ, ES) | FABÍOLA CHRYSTIAN OLIVEIRA MARTINS | 11/10/2013 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | POAM0808 | Tópicos Especiais IX | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2024/2 | POAM0808 | Tópicos Especiais IX | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2022/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | 10/09/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3