Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ESTADO Trófico de uma Lagoa Costeira: Lagoa Juara, Serra Es | JÉSSICA CRUZ VENTURINI | 09/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| HIDROGEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS MAIORES E TRAÇO NO SISTEMA ESTUARINO PIRAQUÊ-AÇU E PIRAQUÊ-MIRIM | SURY DE MOURA MONTEIRO | 27/05/2015 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ECOHIDROLOGIA E GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EM UMA BACIA LACUSTRE COSTEIRA (LAGO NOVA, LINHARES, ES) | MÔNICA AMORIM GONÇALVES | 10/04/2015 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE da Estruturação da Paisagem Costeira do Espírito Santo | TOBIAS BETZEL CANCIAN | 28/11/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DE UM SISTEMA ESTUARINO TROPICAL A PARTIR DO ÍNDICE TRÓFICO TRIX | LARISSA BERTOLDI | 27/06/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | POAM0107 | Limnologia Experimental | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0800 | Tópicos Especiais I | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0672 | Gerenciamento Costeiro Integrado | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0800 | Tópicos Especiais I | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE SERRANO LELLIS | Aplicação da Abordagem Dpsir Como Estrutura para Avaliação Integrada da Eutrofização e Da qualidade da Água das Lagoas Jacuném e Juara, bacia do Rio Jacaraípe (serra-es) |
31/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
