VALERIA DA SILVA QUARESMA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9423011006200936
Orcid: https://orcid.org/0000000274706642
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| MAPEAMENTO DE HABITATS MARINHOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO | 21/11/2014 | 36 | Coordenador |
| Bacia do ES, Geologia marinha, morfologia da plataforma | 01/03/2013 | 65 | Vice-Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
| Mapeamento Sedimentar de um Trecho da Plataforma Continental do Estado do Espírito Santo | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
| PADRÃO DE CIRCULAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRANSVERSAL EM UM CANAL ESTUARINO BEM MISTURADO | 01/03/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ECOHIDROLOGIA E GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS EM UMA BACIA LACUSTRE COSTEIRA (LAGO NOVA, LINHARES, ES) | MÔNICA AMORIM GONÇALVES | 10/04/2015 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE da Estruturação da Paisagem Costeira do Espírito Santo | TOBIAS BETZEL CANCIAN | 28/11/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO DE UM SISTEMA ESTUARINO TROPICAL A PARTIR DO ÍNDICE TRÓFICO TRIX | LARISSA BERTOLDI | 27/06/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| LIPÍDEOS NA AVALIAÇÃO DE UM ESTUÁRIO TROPICAL PRESERVADO CONTORNADO POR MONOCULTURA DE EUCALIPTO | CAROLINE FIÓRIO GRILO | 25/04/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ECOCARÁTERES e Processos Sedimentares na Plataforma Continental Adjacente à Desembocadura do Rio Doce (es) | GEANDRÉ CARLOS BONI | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
