VALERIA DA SILVA QUARESMA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9423011006200936
Orcid: https://orcid.org/0000000274706642
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PELD ABROLHOS: MONITORAMENTO DO MAIOR COMPLEXO CORALÍNEO DO ATLÂNTICO SUL, ENTRE O SUL DA BAHIA E O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 01/07/2017 | 48 | Pesquisador |
| IMPACTOS ASSOCIADOS A LAMA DE REJEITO NOS HABITATS MARINHOS E ESTUARINOS DA FOZ DO RIO DOCE: UMA VISÃO GEOLÓGICA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA. | 01/03/2017 | 48 | Coordenador |
| Dinâmica sedimentar em sistemas portuários: uma abordagem sistêmica e multidisciplinar: SEDPORTOS | 01/02/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
| RECONSTRUÇÃO PALEOECOLÓGICA E PALEOAMBIENTAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE EM DEPÓSITOS E ROCHAS CARBONÁTICAS | 01/01/2017 | 60 | Colaborador |
| Dinâmica sedimentar em sistemas portuários: uma abordagem sistêmica e multidisciplinar: SEDPORTOS | 01/11/2016 | 24 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0685 | Dinâmica de Estuários | 45 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0685 | Dinâmica de Estuários | 45 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
