RENATO DAVID GHISOLFI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3746397954560718
Orcid: https://orcid.org/0000000196956442
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SEDIMENTAÇÃO Holocênica na Plataforma Continental Interna Adjacente à Foz do Rio Doce - Es | GEÓRGIA MORAES CATABRIGA | 29/07/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO DE CASO DA DRAGAGEM DO PORTO DE TUBARÃO (VITÓRIA-ES): UTILIZAÇÃO INTEGRADA DE DADOS GEOFÍSICOS E GEOTÉCNICOS | DIEGO VENTURINI LOUREIRO | 15/05/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Caracterização da Circulação e Balanço do Material Particulado em Suspensão (mps) na Desembocadura da Baía de Vitória/es | FLÁVIA ACYPRESTE ALFREDO GARONCE | 28/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | POAM0808 | Tópicos Especiais IX | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0808 | Tópicos Especiais IX | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | 10/09/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
