Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A dinâmica da camada de mistura oceânica da porção Abrolhos-Campos da costa brasileira | JÚLIA TAVARES SALVIATO | 21/12/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FACIOLOGIA Inter-recifal e Geomorfologia dos Recifes Submersos da Plataforma Interna de Abrolhos, Bahia - Brasil | MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE | 14/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTRO Geológico Holocênico de Recifes Submersos na Plataforma de Abrolhos | LAURA SILVEIRA VIEIRA | 28/05/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTOLOGIA E ESTRATIGRAFIA QUATERNÁRIA DOS DEPÓSITOS COSTEIROS DA REGIÃO DE VITÓRIA, ES. | GISELI MODOLO VIEIRA MACHADO | 03/12/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| GEOQUÍMICA Deposicional de Metais e Hidrocarbonetos no Estuário do Canal da Passagem (vitória-es) e no Sistema Estuarino dos Rios Piraquê-açú e Piraquê-mirim do Espírito Santo (aracruz-es) tese |
EDUARDO SCHETTINI COSTA | 14/03/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
