Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS ARENOSOS RELIQUIARES E AS ALUSÕES PALEOAMBIENTAIS E EUSTÁTICAS | MAURO DE CASTRO LIMA FILHO | 24/04/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O IMPACTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO (MG) NO DEPÓSITO SEDIMENTAR DA FOZ DO RIO DOCE (ES) | LUDMILA FAVA ZOGHEIB | 03/03/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | GABRIELLA ALEIXO ROCHA | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO MARINHA ATRAVÉS DE IMAGEAMENTO COM VEÍCULO DE OPERAÇÃO REMOTA (ROV) | DIEGO BEZERRA DE MELO E SILVA | 21/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
