Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização dos Recifes Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 30/03/2024 | 60 | Coordenador |
| Exploração do Fundo dos Oceanos: Núcleo de Excelência em Geociências Marinhas | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Mapeamento e Caracterização da Geodiversidade, Biodiversidade e Ecologia dos Sistemas Recifais Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 08/10/2025 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ORIGEM da Matéria Orgânica em uma Sucessão Deposicional na Área de Sedimento de Maior Conteúdo Orgânico no Estuário do Piraquê-açu (aracruz, Es) | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 12/07/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Hidrodinâmica e Transporte do Material Particulado em Suspensão na Desembocadura do Sistema Estuarino Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz - ES | AMINE SELIM DE SALLES GONÇALVES MELADO | 02/12/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | DANIELLE PERON DAGOSTINI | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária |
Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
