Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização dos Recifes Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 30/03/2024 | 60 | Coordenador |
| Exploração do Fundo dos Oceanos: Núcleo de Excelência em Geociências Marinhas | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Mapeamento e Caracterização da Geodiversidade, Biodiversidade e Ecologia dos Sistemas Recifais Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 08/10/2025 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
MARCEL GIANORDOLI MOURA | 02/10/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA DE UM ESTUÁRIO IMPACTADO A PARTIR DE TESTEMUNHOS: UM ESTUDO DE CASO DO CANAL DA PASSAGEM/VITÓRIA-BRASIL | CAROLINE FIÓRIO GRILO | 26/02/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE AMBIENTES MARINHOS | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 16/08/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAYME LOUREIRO DOS SANTOS | Registro Sedimentar Holocênico na Frente Deltaica do Rio Doce (ES): uma Visão Sedimentológica, Geoquímica e Mineralógica | 22/08/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
