ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização dos Recifes Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 30/03/2024 | 60 | Coordenador |
| Exploração do Fundo dos Oceanos: Núcleo de Excelência em Geociências Marinhas | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Mapeamento e Caracterização da Geodiversidade, Biodiversidade e Ecologia dos Sistemas Recifais Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 08/10/2025 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
MARCEL GIANORDOLI MOURA | 02/10/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA DE UM ESTUÁRIO IMPACTADO A PARTIR DE TESTEMUNHOS: UM ESTUDO DE CASO DO CANAL DA PASSAGEM/VITÓRIA-BRASIL | CAROLINE FIÓRIO GRILO | 26/02/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE AMBIENTES MARINHOS | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 16/08/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEX EVARISTO DA SILVA | Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | 05/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANITA GOMES RUSCHI | EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA DEPRESSÃO DE ABROLHOS (ES, BRASIL) BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS | 21/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
