ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Paleobat-ES: Calibração das zonas paleobatimétricas com o Quaternário da Bacia do Espírito Santo | 01/02/2022 | 52 | Coordenador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SENSORIAMENTO REMOTO POR MEIO DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA PARA ESTUDO DO MANGUEZAL DA BAÍA DE VITÓRIA (ES) | ELIZABETH DELL'ORTO E SILVA | 03/10/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO MARINHA ATRAVÉS DE IMAGEAMENTO COM VEÍCULO DE OPERAÇÃO REMOTA (ROV) | DIEGO BEZERRA DE MELO E SILVA | 21/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | GABRIELLA ALEIXO ROCHA | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O IMPACTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO (MG) NO DEPÓSITO SEDIMENTAR DA FOZ DO RIO DOCE (ES) | LUDMILA FAVA ZOGHEIB | 03/03/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELLA ALEIXO ROCHA | HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUDMILA FAVA ZOGHEIB | O IMPACTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO (MG) NO DEPÓSITO SEDIMENTAR DA FOZ DO RIO DOCE (ES) | 03/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
