ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Paleobat-ES: Calibração das zonas paleobatimétricas com o Quaternário da Bacia do Espírito Santo | 01/02/2022 | 52 | Coordenador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A dinâmica da camada de mistura oceânica da porção Abrolhos-Campos da costa brasileira | JÚLIA TAVARES SALVIATO | 21/12/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| PROCESSOS de Sedimentação ao Longo da Plataforma Continental do Espírito Santo | FERNANDA VEDOATO VIEIRA | 24/02/2017 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Geomorfologia dos Recifes Submersos de Abrolhos e Sua Relação Com As Variações do Nível Relativo do Mar | LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA | 20/03/2017 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | ALEX EVARISTO DA SILVA | 05/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
DANIELLE PERON DAGOSTINI | 27/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
