Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Paleobat-ES: Calibração das zonas paleobatimétricas com o Quaternário da Bacia do Espírito Santo | 01/02/2022 | 52 | Coordenador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| GEOQUÍMICA Deposicional de Metais e Hidrocarbonetos no Estuário do Canal da Passagem (vitória-es) e no Sistema Estuarino dos Rios Piraquê-açú e Piraquê-mirim do Espírito Santo (aracruz-es) tese |
EDUARDO SCHETTINI COSTA | 14/03/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTOLOGIA E ESTRATIGRAFIA QUATERNÁRIA DOS DEPÓSITOS COSTEIROS DA REGIÃO DE VITÓRIA, ES. | GISELI MODOLO VIEIRA MACHADO | 03/12/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTRO Geológico Holocênico de Recifes Submersos na Plataforma de Abrolhos | LAURA SILVEIRA VIEIRA | 28/05/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FACIOLOGIA Inter-recifal e Geomorfologia dos Recifes Submersos da Plataforma Interna de Abrolhos, Bahia - Brasil | MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE | 14/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
