ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Paleobat-ES: Calibração das zonas paleobatimétricas com o Quaternário da Bacia do Espírito Santo | 01/02/2022 | 52 | Coordenador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| GEOQUÍMICA Deposicional de Metais e Hidrocarbonetos no Estuário do Canal da Passagem (vitória-es) e no Sistema Estuarino dos Rios Piraquê-açú e Piraquê-mirim do Espírito Santo (aracruz-es) tese |
EDUARDO SCHETTINI COSTA | 14/03/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTOLOGIA E ESTRATIGRAFIA QUATERNÁRIA DOS DEPÓSITOS COSTEIROS DA REGIÃO DE VITÓRIA, ES. | GISELI MODOLO VIEIRA MACHADO | 03/12/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTRO Geológico Holocênico de Recifes Submersos na Plataforma de Abrolhos | LAURA SILVEIRA VIEIRA | 28/05/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FACIOLOGIA Inter-recifal e Geomorfologia dos Recifes Submersos da Plataforma Interna de Abrolhos, Bahia - Brasil | MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE | 14/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAYME LOUREIRO DOS SANTOS | Registro Sedimentar Holocênico na Frente Deltaica do Rio Doce (ES): uma Visão Sedimentológica, Geoquímica e Mineralógica | 22/08/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| SILVIA NOSSA BOURGUIGNON | INFLUÊNCIA do Regime de Sedimentação na Distribuição de Habitats Marinhos ao Longo da Plataforma Continental Centro Norte do Espírito Santo | 02/04/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
