Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/03/2013 | 24 | Pesquisador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 28/04/2015 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INTERPRETAÇÃO do Sinal Acústico de Fundos Lamosos em Ambientes Deposicionais Distintos | ESTEFÂNIA GODINHO | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | 17/12/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| INFLUÊNCIA do Regime de Sedimentação na Distribuição de Habitats Marinhos ao Longo da Plataforma Continental Centro Norte do Espírito Santo | SILVIA NOSSA BOURGUIGNON | 02/04/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTAÇÃO Holocênica na Plataforma Continental Interna Adjacente à Foz do Rio Doce - Es | GEÓRGIA MORAES CATABRIGA | 29/07/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Dinâmica de um Canal Estuarino Fracamente estratificado |
FERNANDA NASCIMENTO DE PAULA E SILVA | 11/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
