ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| PELD ABROLHOS: MONITORAMENTO DO MAIOR COMPLEXO CORALÍNEO DO ATLÂNTICO SUL, ENTRE O SUL DA BAHIA E O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 01/07/2017 | 48 | Coordenador |
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Recifes mesofóticos da Cadeia Vitória-Trindade: caracterização das comunidades marinhas e do estado de saúde recifal | 10/01/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Microplástico em Sedimentos Superficiais da Bacia do Espírito Santo e Porção Norte da Bacia de Campos | THAÍS FRÓES FRANÇA | 26/08/2022 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE AMBIENTES MARINHOS | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 16/08/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O IMPACTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO (MG) NO DEPÓSITO SEDIMENTAR DA FOZ DO RIO DOCE (ES) | LUDMILA FAVA ZOGHEIB | 03/03/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PEDRO SMITH MENANDRO | ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | 13/03/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
