ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| PELD ABROLHOS: MONITORAMENTO DO MAIOR COMPLEXO CORALÍNEO DO ATLÂNTICO SUL, ENTRE O SUL DA BAHIA E O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 01/07/2017 | 48 | Coordenador |
| Dinâmica sedimentar em sistemas portuários: uma abordagem sistêmica e multidisciplinar: SEDPORTOS | 01/02/2017 | 48 | Coordenador |
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ORIGEM da Matéria Orgânica em uma Sucessão Deposicional na Área de Sedimento de Maior Conteúdo Orgânico no Estuário do Piraquê-açu (aracruz, Es) | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 12/07/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Hidrodinâmica e Transporte do Material Particulado em Suspensão na Desembocadura do Sistema Estuarino Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz - ES | AMINE SELIM DE SALLES GONÇALVES MELADO | 02/12/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| INTERPRETAÇÃO do Sinal Acústico de Fundos Lamosos em Ambientes Deposicionais Distintos | ESTEFÂNIA GODINHO | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
