ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| PELD ABROLHOS: MONITORAMENTO DO MAIOR COMPLEXO CORALÍNEO DO ATLÂNTICO SUL, ENTRE O SUL DA BAHIA E O NORTE DO ESPÍRITO SANTO | 01/07/2017 | 48 | Coordenador |
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Recifes mesofóticos da Cadeia Vitória-Trindade: caracterização das comunidades marinhas e do estado de saúde recifal | 10/01/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| A dinâmica da camada de mistura oceânica da porção Abrolhos-Campos da costa brasileira | JÚLIA TAVARES SALVIATO | 21/12/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | TARCILA FRANCO MENANDRO | 19/06/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
DANIELLE PERON DAGOSTINI | 27/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PEDRO SMITH MENANDRO | ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | 13/03/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
