Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
| Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m | 13/03/2017 | 30 | Pesquisador |
| Mapeamento e Caracterização dos Habitats Marinhos Bentônicos de Abrolhos | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DA PLUMA DO RIO DOCE (ES) ATRAVÉS DE SENSORIAMENTO REMOTO | ALEXANDRE PELISSON MANENTE CAMPO DALL'ORTO | 21/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE AMBIENTES MARINHOS | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 16/08/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA DE UM ESTUÁRIO IMPACTADO A PARTIR DE TESTEMUNHOS: UM ESTUDO DE CASO DO CANAL DA PASSAGEM/VITÓRIA-BRASIL | CAROLINE FIÓRIO GRILO | 26/02/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
MARCEL GIANORDOLI MOURA | 02/10/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
