Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
| Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m | 13/03/2017 | 30 | Pesquisador |
| Mapeamento e Caracterização dos Habitats Marinhos Bentônicos de Abrolhos | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INTERPRETAÇÃO do Sinal Acústico de Fundos Lamosos em Ambientes Deposicionais Distintos | ESTEFÂNIA GODINHO | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | DANIELLE PERON DAGOSTINI | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Hidrodinâmica e Transporte do Material Particulado em Suspensão na Desembocadura do Sistema Estuarino Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz - ES | AMINE SELIM DE SALLES GONÇALVES MELADO | 02/12/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ORIGEM da Matéria Orgânica em uma Sucessão Deposicional na Área de Sedimento de Maior Conteúdo Orgânico no Estuário do Piraquê-açu (aracruz, Es) | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 12/07/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | NELIO AUGUSTO SECCHIN | 29/06/2011 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| ALEX EVARISTO DA SILVA | Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | 05/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA | Geomorfologia dos Recifes Submersos de Abrolhos e Sua Relação Com As Variações do Nível Relativo do Mar | 20/03/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDA VEDOATO VIEIRA | PROCESSOS de Sedimentação ao Longo da Plataforma Continental do Espírito Santo | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
