Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| Estudo da Paisagem Marinha em Parques Eólicos Offshore (Seascape Wind) | 05/02/2024 | 36 | Coordenador |
| Estudo Detalhado do Leito Oceânico no Interior da RVS de Santa Cruz, APA Costa das Algas e Entorno Imediato de 2000m | 13/03/2017 | 30 | Pesquisador |
| Mapeamento e Caracterização dos Habitats Marinhos Bentônicos de Abrolhos | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO E MORFODINÂMICA DE PRAIAS SOBRE PLATAFORMAS DE ABRASÃO EM LITORAIS DE MICROMARÉ DOMINADOS POR ONDAS | BRENDA SILVA DE SOUZA | 21/03/2018 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
DANIELLE PERON DAGOSTINI | 27/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | ALEX EVARISTO DA SILVA | 05/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| Geomorfologia dos Recifes Submersos de Abrolhos e Sua Relação Com As Variações do Nível Relativo do Mar | LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA | 20/03/2017 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| PROCESSOS de Sedimentação ao Longo da Plataforma Continental do Espírito Santo | FERNANDA VEDOATO VIEIRA | 24/02/2017 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
