Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS ARENOSOS RELIQUIARES E AS ALUSÕES PALEOAMBIENTAIS E EUSTÁTICAS | MAURO DE CASTRO LIMA FILHO | 24/04/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE O BANCO DE ABROLHOS, ATLÂNTICO SUL | NATIELY PRISCILA PAIVA MONTEIRO | 24/02/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ASSOREAMENTO NO PORTO DE TUBARÃO, VITÓRIA-ES | RAFAEL CARVALHO NEVES | 03/03/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VALES INCISOS E SEU PAPEL COMO RECIFES MESOFÓTICOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO | NATACHA DE OLIVEIRA | 25/06/2021 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTROS ESTRATIGRÁFICOS E MORFOLÓGICOS DA VARIABILIDADE EUSTÁTICA E PALEOAMBIENTAL PÓS-ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL NA PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE-SUDESTE DO BRASIL | PAULO HENRIQUE CETTO | 04/07/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAYME LOUREIRO DOS SANTOS | Registro Sedimentar Holocênico na Frente Deltaica do Rio Doce (ES): uma Visão Sedimentológica, Geoquímica e Mineralógica | 22/08/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| TARCILA FRANCO MENANDRO | Análise da composição e estrutura interna de rodolitos da Cadeia Vitória Trindade | 19/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
