Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| REGISTROS ESTRATIGRÁFICOS E MORFOLÓGICOS DA VARIABILIDADE EUSTÁTICA E PALEOAMBIENTAL PÓS-ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL NA PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE-SUDESTE DO BRASIL | PAULO HENRIQUE CETTO | 04/07/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | PEDRO SMITH MENANDRO | 31/10/2023 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FABIANA KARLA DE ALMEIDA | DISTRIBUIÇÃO DOS FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS RECENTES E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS SEDIMENTOLÓGICOS E OCEANOGRÁFICOS DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 20/12/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| FERNANDA VEDOATO VIEIRA | PROCESSOS de Sedimentação ao Longo da Plataforma Continental do Espírito Santo | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIA ZIBRAL MALAQUIAS | Mapeamento de Habitats em uma Região Interrecifal do Banco de Abrolhos (bahia-brasil) | 11/10/2016 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELLA ALEIXO ROCHA | HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
