Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| IMPACTOS ASSOCIADOS A LAMA DE REJEITO NOS HABITATS MARINHOS E ESTUARINOS DA FOZ DO RIO DOCE: UMA VISÃO GEOLÓGICA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA. | 03/07/2017 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| A dinâmica da camada de mistura oceânica da porção Abrolhos-Campos da costa brasileira | JÚLIA TAVARES SALVIATO | 21/12/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTRO Geológico Holocênico de Recifes Submersos na Plataforma de Abrolhos | LAURA SILVEIRA VIEIRA | 28/05/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Geomorfologia dos Recifes Submersos de Abrolhos e Sua Relação Com As Variações do Nível Relativo do Mar | LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA | 20/03/2017 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | ALEX EVARISTO DA SILVA | 05/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE VENTO E DO APORTE FLUVIAL NA DINÂMICA SEDIMENTAR DO TRECHO CENTRO-NORTE DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO (PCES) | KYSSYANNE SAMIHRA SANTOS OLIVEIRA | 02/04/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
