Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA DEPRESSÃO DE ABROLHOS (ES, BRASIL) BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS | ANITA GOMES RUSCHI | 21/12/2022 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | ALEX EVARISTO DA SILVA | 05/04/2017 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| FACIOLOGIA Inter-recifal e Geomorfologia dos Recifes Submersos da Plataforma Interna de Abrolhos, Bahia - Brasil | MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE | 14/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
