Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
| Sea-Level changes and Global Monsoon System: Clues from marine cores in Brazil | 11/11/2019 | 48 | Pesquisador |
| PALEOBAT-ES: CALIBRAÇÃO DAS ZONAS PALEOBATIMÉTRICAS COM O QUATERNÁRIO DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| PMBA - Mapeamento Geológico e Biológico de Habitats Marinho | 01/09/2018 | 48 | Coordenador |
| IMPACTOS ASSOCIADOS A LAMA DE REJEITO NOS HABITATS MARINHOS E ESTUARINOS DA FOZ DO RIO DOCE: UMA VISÃO GEOLÓGICA, FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA. | 03/07/2017 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ASSOREAMENTO NO PORTO DE TUBARÃO, VITÓRIA-ES | RAFAEL CARVALHO NEVES | 03/03/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | PEDRO SMITH MENANDRO | 31/10/2023 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEX EVARISTO DA SILVA | Evolução Sedimentar Recente ao Longo de uma Plataforma Continental Contrastante de Sedimentação | 05/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANITA GOMES RUSCHI | EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA DEPRESSÃO DE ABROLHOS (ES, BRASIL) BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS | 21/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | A PLATAFORMA CONTINENTAL DE ABROLHOS: CONTEXTO PALEOAMBIENTAL, SISMOESTRATIGRAFIA E DOMÍNIOS SEDIMENTARES |
27/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
