ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 02/07/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Registro Sedimentar Holocênico na Frente Deltaica do Rio Doce (ES): uma Visão Sedimentológica, Geoquímica e Mineralógica | RAYME LOUREIRO DOS SANTOS | 22/08/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| Microplástico em Sedimentos Superficiais da Bacia do Espírito Santo e Porção Norte da Bacia de Campos | THAÍS FRÓES FRANÇA | 26/08/2022 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| DISTRIBUIÇÃO DOS FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS RECENTES E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS SEDIMENTOLÓGICOS E OCEANOGRÁFICOS DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | FABIANA KARLA DE ALMEIDA | 20/12/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA DEPRESSÃO DE ABROLHOS (ES, BRASIL) BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO DE FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS | ANITA GOMES RUSCHI | 21/12/2022 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | PEDRO SMITH MENANDRO | 31/10/2023 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código |
Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2026/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO VERONEZ JÚNIOR | ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | 14/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCEL GIANORDOLI MOURA | DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
02/10/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NELIO AUGUSTO SECCHIN | Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | 29/06/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
