Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Dinâmica sedimentar em sistemas portuários: uma abordagem sistêmica e multidisciplinar: SEDPORTOS | 01/11/2016 | 24 | Coordenador |
| Mapeamento Sedimentar de um Trecho da Plataforma Continental do Estado do Espírito Santo | 01/03/2013 | 24 | Pesquisador |
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS ARENOSOS RELIQUIARES E AS ALUSÕES PALEOAMBIENTAIS E EUSTÁTICAS | MAURO DE CASTRO LIMA FILHO | 24/04/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE O BANCO DE ABROLHOS, ATLÂNTICO SUL | NATIELY PRISCILA PAIVA MONTEIRO | 24/02/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ASSOREAMENTO NO PORTO DE TUBARÃO, VITÓRIA-ES | RAFAEL CARVALHO NEVES | 03/03/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VALES INCISOS E SEU PAPEL COMO RECIFES MESOFÓTICOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO | NATACHA DE OLIVEIRA | 25/06/2021 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTROS ESTRATIGRÁFICOS E MORFOLÓGICOS DA VARIABILIDADE EUSTÁTICA E PALEOAMBIENTAL PÓS-ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL NA PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE-SUDESTE DO BRASIL | PAULO HENRIQUE CETTO | 04/07/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2023/1 | POAM0122 | Variação do Nível do Mar e o Registro Sedimentar Marinho | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2024/2 | POAM0805 | Tópicos Especiais VI | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO VERONEZ JÚNIOR | ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | 14/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCEL GIANORDOLI MOURA | DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
02/10/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NELIO AUGUSTO SECCHIN | Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | 29/06/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
