ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 02/07/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DEPÓSITOS ARENOSOS RELIQUIARES E AS ALUSÕES PALEOAMBIENTAIS E EUSTÁTICAS | MAURO DE CASTRO LIMA FILHO | 24/04/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DO ESTRESSE TÉRMICO SOBRE O BANCO DE ABROLHOS, ATLÂNTICO SUL | NATIELY PRISCILA PAIVA MONTEIRO | 24/02/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ASSOREAMENTO NO PORTO DE TUBARÃO, VITÓRIA-ES | RAFAEL CARVALHO NEVES | 03/03/2021 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| VALES INCISOS E SEU PAPEL COMO RECIFES MESOFÓTICOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO | NATACHA DE OLIVEIRA | 25/06/2021 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTROS ESTRATIGRÁFICOS E MORFOLÓGICOS DA VARIABILIDADE EUSTÁTICA E PALEOAMBIENTAL PÓS-ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL NA PLATAFORMA CONTINENTAL LESTE-SUDESTE DO BRASIL | PAULO HENRIQUE CETTO | 04/07/2022 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
