Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 02/07/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SENSORIAMENTO REMOTO POR MEIO DE UMA AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA PARA ESTUDO DO MANGUEZAL DA BAÍA DE VITÓRIA (ES) | ELIZABETH DELL'ORTO E SILVA | 03/10/2018 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| CARACTERIZAÇÃO DE HABITATS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO MARINHA ATRAVÉS DE IMAGEAMENTO COM VEÍCULO DE OPERAÇÃO REMOTA (ROV) | DIEGO BEZERRA DE MELO E SILVA | 21/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| MÉTODOS GEOACÚSTICOS EM AMBIENTES PORTUÁRIOS: UMA ABORDAGEM MULTIFREQUÊNCIAL | ALVARO EDUARDO SILVA SOARES | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | GABRIELLA ALEIXO ROCHA | 25/03/2019 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O IMPACTO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO (MG) NO DEPÓSITO SEDIMENTAR DA FOZ DO RIO DOCE (ES) | LUDMILA FAVA ZOGHEIB | 03/03/2020 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | POAM0143 | Processos Sedimentares Marinhos | 60 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO VERONEZ JÚNIOR | ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | 14/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCEL GIANORDOLI MOURA | DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
02/10/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NELIO AUGUSTO SECCHIN | Mapeamento de Habitats Marinhos na Plataforma dos Abrolhos | 29/06/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELLE PERON DAGOSTINI | SEDIMENTAÇÃO Quaternária em uma Plataforma Carbonática- Siliciclástica Mista | 05/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
