Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 02/07/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE da Resposta Acústica em Sedimentos Marinhos | PEDRO SMITH MENANDRO | 13/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| GEOQUÍMICA Deposicional de Metais e Hidrocarbonetos no Estuário do Canal da Passagem (vitória-es) e no Sistema Estuarino dos Rios Piraquê-açú e Piraquê-mirim do Espírito Santo (aracruz-es) tese |
EDUARDO SCHETTINI COSTA | 14/03/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTOLOGIA E ESTRATIGRAFIA QUATERNÁRIA DOS DEPÓSITOS COSTEIROS DA REGIÃO DE VITÓRIA, ES. | GISELI MODOLO VIEIRA MACHADO | 03/12/2014 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| REGISTRO Geológico Holocênico de Recifes Submersos na Plataforma de Abrolhos | LAURA SILVEIRA VIEIRA | 28/05/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FACIOLOGIA Inter-recifal e Geomorfologia dos Recifes Submersos da Plataforma Interna de Abrolhos, Bahia - Brasil | MARCOS DANIEL DE ALMEIDA LEITE | 14/09/2015 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| 2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FABIANA KARLA DE ALMEIDA | DISTRIBUIÇÃO DOS FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS RECENTES E SUA RELAÇÃO COM OS PARÂMETROS SEDIMENTOLÓGICOS E OCEANOGRÁFICOS DA BACIA DO ESPÍRITO SANTO | 20/12/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| FERNANDA VEDOATO VIEIRA | PROCESSOS de Sedimentação ao Longo da Plataforma Continental do Espírito Santo | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIA ZIBRAL MALAQUIAS | Mapeamento de Habitats em uma Região Interrecifal do Banco de Abrolhos (bahia-brasil) | 11/10/2016 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
| FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | 17/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELLA ALEIXO ROCHA | HETEROGENEIDADE DE FUNDO DE RODOLITOS EXPRESSA EM DADOS DE BACKSCATTER | 25/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
