ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Dinâmica sedimentar em sistemas portuários: uma abordagem sistêmica e multidisciplinar: SEDPORTOS | 01/11/2016 | 24 | Coordenador |
| Mapeamento Sedimentar de um Trecho da Plataforma Continental do Estado do Espírito Santo | 01/03/2013 | 24 | Pesquisador |
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INTERPRETAÇÃO do Sinal Acústico de Fundos Lamosos em Ambientes Deposicionais Distintos | ESTEFÂNIA GODINHO | 05/03/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ASPECTOS Fisiográficos, Sedimentológicos e Estruturais do Fundo Marinho em uma Área da Porção Central da Bacia do Espírito Santo | FLÁVIO EDUARDO TSCHIEDEL | 17/12/2012 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| INFLUÊNCIA do Regime de Sedimentação na Distribuição de Habitats Marinhos ao Longo da Plataforma Continental Centro Norte do Espírito Santo | SILVIA NOSSA BOURGUIGNON | 02/04/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| SEDIMENTAÇÃO Holocênica na Plataforma Continental Interna Adjacente à Foz do Rio Doce - Es | GEÓRGIA MORAES CATABRIGA | 29/07/2013 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| Dinâmica de um Canal Estuarino Fracamente estratificado |
FERNANDA NASCIMENTO DE PAULA E SILVA | 11/03/2014 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
