ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapeamento de áreas recifais e inter-recifais no Banco dos Abrolhos | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 01/06/2008 | 24 | Coordenador |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RESUSPENSÃO E DISPERSÃO DE SEDIMENTOS NOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS DE VITÓRIA-ES | 02/07/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
| Processos geoquímicos, sedimentares e modelagem em estuários com múltiplos usos do seu entorno. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
| Sedimentos finos em estuários e plataforma continental: formação e dinâmica de depósitos lamosos | 01/01/2010 | 103 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ECOFÁCIES E FACIOLÓGICA DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DA BAÍA DE VITÓRIA E.S. | PAULO VERONEZ JÚNIOR | 14/09/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ATRAVÉS DE MÉTODOS DIRETOS E INDIRETOS- ESTUDO DE CASO BAIA DE VITÓRIA- ES, BRASIL. |
MARCEL GIANORDOLI MOURA | 02/10/2009 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA DE UM ESTUÁRIO IMPACTADO A PARTIR DE TESTEMUNHOS: UM ESTUDO DE CASO DO CANAL DA PASSAGEM/VITÓRIA-BRASIL | CAROLINE FIÓRIO GRILO | 26/02/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| O CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE AMBIENTES MARINHOS | JOÃO BATISTA TEIXEIRA | 16/08/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
| ESTUDO Descritivo da Circulação Sobre a Plataforma Interna e o Efeito Ilha: Estudo de Caso de Guarapari (es) | PRISCILA BARBOZA GUAITOLINI | 10/09/2010 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO SMITH MENANDRO | BACKSCATTER MULTIESPECTRAL COMO FERRAMENTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DO FUNDO MARINHO | 31/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAITE NODA ZANOTTI | INFLUÊNCIA DE INDUTORES CLIMÁTICOS LOCAIS E DE LARGA-ESCALA NO CRESCIMENTO E REGISTRO ISOTÓPICO DA ESPÉCIE CORALÍNEA MUSSISMILIA BRAZILIENSIS (Verrill, 1868) |
10/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
