ALEX CARDOSO BASTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2951081353357019
Orcid: https://orcid.org/0000000212721134
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação e Monitoramento dos Impactos no Ambiente Marinho Causados por Material de Rejeito de Mineração | 01/02/2016 | 60 | Coordenador |
Bacia do ES, Geologia marinha, morfologia da plataforma | 01/03/2013 | 65 | Coordenador |
Benthic Ecosystem Mapping and Engagement | 03/02/2020 | 48 | Pesquisador |
Biodiversidade, estrutura e funcionamento do sistema coralíneo de Abrolhos - Geodiversidade, Paleoecologia e biogeoquímica da Plataforma Continental de Abrolhos - Ciências do Mar II | 01/03/2016 | 48 | Coordenador |
Caracterização dos Recifes Mesofóticos da Bacia da Foz do Amazonas | 30/03/2024 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/1 | POAM0437 | Docência aula teórica | 30 | Doutorado em Oceanografia Ambiental |
2022/1 | POAM0334 | Docência Aula Prática | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2022/1 | POAM0128 | Seminários em Áreas Temáticas da Oceanografia | 30 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2022/1 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
2022/2 | POAM0802 | Tópicos Especiais III | 60 | Mestrado em Oceanografia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados: